San Juan Bautista
Distrito Moderno y Seguro
San Juan Bautista
Distrito Moderno y Seguro
San Juan Bautista
Distrito Moderno y Seguro
N° DE
RESOL. | FECHA DE
EMISIÓN | DETALLE |
---|---|---|
202 | 21/09/2023 | |
201 | 21/09/2023 | |
200 | 20/09/2023 | |
199 | 19/09/2023 | |
197 | 19/09/2023 | |
196 | 19/09/2023 | |
195 | 18/09/2023 | |
194 | 18/09/2023 | |
193 | 12/09/2023 | |
192 | 12/09/2023 | |
191 | 08/09/2023 | |
190 | 08/09/2023 | |
189 | 08/09/2023 | |
188 | 08/09/2023 | |
187 | 05/09/2023 | |
186 | 31/08/2023 | |
185 | 24/08/2023 | |
184 | 24/08/2023 | |
183 | 24/08/2023 | |
182 | 23/08/2023 | |
181 | 21/08/2023 | |
180 | 18/08/2023 | |
179 | 18/07/2023 | |
178 | 17/08/2023 | |
177 | 17/08/2023 | |
176 | 17/08/2023 | |
175 | 16/08/2023 | |
174 | 16/08/2023 | |
173 | 14/08/2023 | |
172 | 14/08/2023 | |
171 | 10/08/2023 | |
170 | 04/08/2023 | |
169 | 25/07/2023 | |
168 | 25/07/2023 | |
167 | 20/07/2023 | |
166 | 20/07/2023 | |
165 | 14/07/2023 | |
164 | 14/07/2023 | |
163 | 12/07/2023 | |
162 | 05/07/2023 | |
161 | 05/07/2023 | |
160 | 05/07/2023 | |
159 | 05/07/2023 | |
158 | 05/07/2023 | |
157 | 04/07/2023 | |
156 | 28/06/2023 | |
155 | 27/06/2023 | |
154 | 22/06/2023 | |
153 | 21/06/2023 | |
152 | 21/06/2023 | |
151 | 20/06/2023 | |
149 | 19/06/2023 | |
148 | 19/06/2023 | |
147 | 19/06/2023 | |
146 | 19/06/2023 | |
145 | 19/06/2023 | |
144 | 19/06/2023 | |
143 | 19/06/2023 | |
142 | 19/06/2023 | |
141 | 19/06/2023 | |
140 | ||
139 | ||
138 | 19/06/2023 | |
137 | 19/06/2023 | |
136 | 16/06/2023 | |
135 | 16/06/2023 | |
134 | 15/06/2023 | |
133 | 15/06/2023 | |
132 | 15/06/2023 | |
131 | 14/06/2023 | |
130 | 13/06/2023 | |
129 | 12/06/2023 | |
128 | 05/06/2023 | |
127 | 02/06/2023 | |
126 | 02/06/2023 | |
125 | 02/06/2023 | |
124 | 01/06/2023 | |
123 | 30/05/2023 | |
122 | 26/05/2023 | |
121 | 26/05/2023 | |
120 | 19/05/2023 | |
119 | 18/05/2023 | |
118 | 18/05/2023 | |
117 | 17/05/2023 | |
116 | 15/05/2023 | |
115 | 15/05/2023 | |
114 | 10/05/2023 | |
113 | 09/05/2023 | |
112 | 09/05/2023 | |
111 | 04/05/2023 | |
110 | 04/05/2023 | |
109 | 04/05/2023 | |
108 | 03/05/2023 | |
107 | 28/04/2023 | |
106 | 27/04/2023 | |
104 | 27/04/2023 | |
103 | 27/04/2023 | |
102 | 26/04/2023 | |
101 | 26/04/2023 | |
100 | 26/04/2023 | |
99 | 26/04/2023 | |
98 | 26/04/2023 | |
97 | 26/04/2023 | |
96 | 26/04/2023 | |
95 | 20/04/2023 | |
94 | 20/04/2023 | |
93 | 20/04/2023 | |
92 | 20/04/2023 | |
91 | 19/04/2023 | |
90 | 19/04/2023 | |
89 | 18/04/2023 | |
88 | 17/04/2023 | |
87 | 17/04/2023 | |
86 | 11/04/2023 | |
85 | 11/04/2023 | |
84 | 11/04/2023 | |
83 | 10/04/2023 | |
82 | 10/04/2023 | |
81 | 04/04/2023 | |
80 | 04/04/2023 | |
79 | 03/04/2023 | |
78 | 30/03/2023 | |
77 | 30/03/2023 | |
76 | 30/03/2023 | |
75 | 28/03/2023 | |
74 | 28/03/2023 | |
73 | 24/03/2023 | |
70 | 23/0/2023 | |
69 | 23/03/2023 | |
68 | 21/03/2023 | |
67 | 20/03/2023 | |
66 | 20/03/2023 | |
62 | 17/03/2023 | |
60 | 17/03/2023 | |
59 | 16/03/2023 | |
58 | 08/03/2023 | |
57 | 08/03/2023 | |
56A | 15/03/2023 | |
56 | 07/03/2023 | |
54 | 07/03/2023 | |
53 | 01/03/2023 | |
51 | 28/02/2023 | |
49 | 28/02/2023 | |
48 | 27/02/2023 | |
47 | 27/02/2023 | |
46 | 23/02/2023 | |
45 | 23/02/2023 | |
44 | 20/02/2023 | |
43 | 17/02/2023 | |
42 | 17/02/2023 | |
41 | 15/02/2023 | |
40 | 15/02/2023 | |
39 | 15/02/2023 | |
38 | 13/02/2023 | |
36 | 10/03/2023 | |
33 | 03/02/2023 | |
32 | 02/02/2023 | |
31 | 02/02/2023 | |
30 | 02/02/2023 | |
29 | 27/01/2023 | |
28 | 27/01/2023 | |
27 | 26/01/2023 | |
26 | 25/01/2023 | |
25 | 25/01/2023 | |
24 | 25/01/2023 | |
23 | 25/01/2023 | |
22 | 25/01/2023 | |
21 | 23/01/2023 | |
20 | 20/01/2023 | |
19 | 19/01/2023 | |
18 | 19/01/2023 | |
17 | 19/01/2023 | |
16 | 19/01/2023 | |
15 | 19/01/2023 | |
14 | 19/01/2023 | |
13 | 18/01/2023 | |
12 | 18/01/2023 | |
11 | 18/01/2023 | |
10 | 18/01/2023 | |
9 | 18/01/2023 | |
8 | 18/01/2023 | |
7 | 18/01/2023 | |
6 | 18/01/2023 | |
5 | 17/01/2023 | |
4 | 17/01/2023 | |
3 | 16/01/2023 | |
2 | 16/01/2023 | |
1 | 09/01/2023 |
Horario de atención:
Lunes a viernes 7:45 am a 1:00 pm - 3:00 pm a 5:45 pm