San Juan Bautista
Distrito Moderno y Seguro
San Juan Bautista
Distrito Moderno y Seguro
San Juan Bautista
Distrito Moderno y Seguro
DOCUMENTO | AÑO | OPCIÓN |
---|---|---|
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF-2023) | 2023 | |
PLAN ANUAL DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2023 | 2023 | |
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA - 2022 | 2022 | |
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS - CUISA 2021 Y REGIMEN DE APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS - RASA 2021 | 2021 | |
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2023 AMPLIADO AL 2024 | 2021 | |
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2021 | 2021 | |
PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2016-2021 | 2021 | |
TARIFARIO UNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) | 2018 | |
REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO (RIT) | 2020 | |
MANUAL DE PERFILES DE PUESTO (MMP) - 2017 | 2017 | |
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF-2017) | 2017 | |
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) | 2018 | |
CUADRO PARA ASIGNACION PERSONAL PROVISIONAL | 2017 | |
MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS (MMP) | 2017 | |
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) - 2015 | 2017 | |
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) | 2017 | |
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA 2015) | 2016 | |
RÉGIMEN DE APLICACIONES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (RAISA-2014) | 2016-2021 | |
CUADRO NOMINATIVO DEL PERSONAL | 2014 | |
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA 2014) | 2014 | |
Horario de atención:
Lunes a viernes 7:45 am a 1:00 pm - 3:00 pm a 5:45 pm