San Juan Bautista
Distrito Moderno y Seguro
San Juan Bautista
Distrito Moderno y Seguro
San Juan Bautista
Distrito Moderno y Seguro
N° DE
RESOL. | FECHA DE
EMISIÓN | DETALLE |
---|---|---|
247 | 21/12/2022 | |
231 | 09/11/2022 | |
230 | 31/10/2022 | |
133 | 27/06/2022 | |
132 | 23/06/2022 | |
131 | 23/06/2022 | |
130 | 23/06/2022 | |
129 | 15/06/2022 | |
128 | 15/06/2022 | |
127 | 15/06/2022 | |
126 | 14/06/2022 | |
125 | 10/06/2022 | |
124 | 10/06/2022 | |
123 | 10/06/2022 | |
122 | 09/06/2022 | |
120 | 07/06/2022 | |
118 | 06/06/2022 | |
116 | 03/06/2022 | |
115 | 03/06/2022 | |
112 | 01/06/2022 | |
111 | 01/06/2022 | |
110 | 01/06/2022 | |
109 | 26/05/2022 | |
108 | 30/05/2022 | |
107 | 30/05/2022 | |
106 | 30/05/2022 | |
104 | 26/05/2022 | |
103 | 26/05/2022 | |
101 | 26/05/2022 | |
100 | 26/05/2022 | |
99 | 24/05/2022 | |
98 | 23/05/2022 | |
97 | 23/06/2022 | |
96 | 23/05/2022 | |
95 | 23/05/2022 | |
94 | 17/05/2022 | |
93 | 18/05/2022 | |
92 | 10/05/2022 | |
91 | 10/05/2022 | |
90 | 10/05/2022 | |
89 | 10/05/2022 | |
88 | 06/05/2022 | |
87 | 06/05/2022 | |
86 | 06/05/2022 | |
85 | 06/05/2022 | |
84 | 28/04/2022 | |
84 | 28/04/2022 | |
81 | 28/04/2022 | |
80 | 27/04/2022 | |
79 | 27/04/2022 | |
78 | 27/04/2022 | |
77 | 26/04/2022 | |
76 | 26/04/2022 | |
75 | 26/04/2022 | |
74 | 13/04/2022 | |
73 | 13/04/2022 | |
72 | 13/04/2022 | |
71 | 13/04/2022 | |
70 | 08/04/2022 | |
69 | 05/04/2022 | |
68 | 05/04/2022 | |
66 | 30/03/2022 | |
65 | 30/03/2022 | |
64 | 30/03/2022 | |
63 | 30/03/2022 | |
62 | 30/03/2022 | |
61 | 30/03/2022 | |
60 | 29/03/2022 | |
59 | 29/03/2022 | |
58 | 29/03/2022 | |
57 | 29/03/2022 | |
56 | 29/03/2022 | |
55 | 29/03/2022 | |
53 | 24/03/2022 | |
52 | 23/03/2022 | |
51 | 23/03/2022 | |
49 | 22/03/2022 | |
48 | 22/03/2022 | |
46 | 16/03/2022 | |
45 | 15/03/2022 | |
43 | 10/03/2022 | |
42 | 09/03/2022 | |
41 | 09/03/2022 | |
40 | 08/03/2022 | |
39 | 08/03/2022 | |
38 | 08/03/2022 | |
37 | 08/03/2022 | |
36 | 03/03/2022 | |
35 | 01/03/2022 | |
34 | 01/03/2022 | |
33 | 01/03/2022 | |
31 | 28/02/2022 | RECONOCER LA DEUDA POR LA SUMA DE S/. 9,056.10 |
30 | 28/02/2022 | |
29 | 25/02/2022 | |
26 | 23/02/2022 | |
25 | 23/02/2022 | |
24 | 23/02/2022 | |
23 | 23/02/2022 | |
21 | 23/02/2022 | |
19 | 21/02/2022 | |
18 | 21/02/2022 | |
17 | 21/02/2022 | |
16 | 21/02/2022 | |
15 | 21/02/2022 | |
14 | 10/02/2022 | |
13 | 10/02/2022 | |
12 | 09/02/2022 | |
11 | 09/02/2022 | |
10 | 09/02/2022 | |
07 | 27/01/2022 | |
06 | 25/01/2022 | |
04 | 12/01/2022 | |
03 | 12/01/2022 | |
02 | 12/01/2022 | |
01 | 12/01/2022 |
Horario de atención:
Lunes a viernes 7:45 am a 1:00 pm - 3:00 pm a 5:45 pm